Skyrock est une des radios musicales les plus écoutées. Comme son slogan l’indique, “Premier sur le rap” et “Urban Music non stop”, Skyrock est une radio orientée vers le rap et la musique urbaine. Alors voyons quels sont les artistes les plus diffusés sur Skyrock
Quelques chiffres
Le TOP 50 des artistes les plus diffusés
Sans surprise, Jul est le rappeur le plus diffusé sur Skyrock. Il est suivi de près par Soprano, Maître Gims et, premier artiste étranger, Drake. Suivent Ninho, Black M, Aya Nakamura révélée en 2018, The Weeknd, Kaaris et enfin Rihanna.
Publicité
Il est à noter que beaucoup d’artistes font des feat entre eux, et que par conséquent, ils peuvent être mal comptabilisés. Pour Soprano ne sont comptés que ses titres solo, pas ceux faits en collaboration. Vous pouvez déterminer le nombre exact d’apparitions d’un artiste à l’antenne en le cherchant.
Le TOP 50 des titres les plus diffusés (et le top des chansons par artiste)
La chanson la plus diffusée sur Skyrock est La Kiffance de Naps, puis One Dance de Drake, enfin Unforgettable de French Montana est sur le pied du podium.
Vous pouvez aussi dans ce tableau découvrir les chansons les plus diffusées par artiste, en cherchant le nom de l’artiste. Par exemple, pour Soprano, sa chanson la plus diffusée est Fresh Prince, suivie de Cosmopolitanie. Pour Jul, c’est Bande Organisée la plus diffusée, et en solo c’est Dans ma paranoia. Sapés comme jamais pour Maître Gims, 40% pour Aya Nakamura, La vie qu’on mène pour Ninho, Diarabi pour Kaaris etc…
Le TOP des artistes par année de 2013 à 2022
Les artistes les plus diffusés chaque année sur Skyrock de 2013 à 2022 sont :
- 2013 (171 artistes différents, uniquement depuis septembre) : Maître Gims
- 2014 (301 artistes différents) : Black M
- 2015 (326 artistes différents) : Soprano
- 2016 (377 artistes différents) : Jul
- 2017 (451 artistes différents) : The Weeknd ft. Daft Punk
- 2018 (484 artistes différents) : Drake
- 2019 (571 artistes différents) : Aya Nakamura
- 2020 (558 artistes différents) : The Weeknd
- 2021 (623 artistes différents) : The Weeknd
- 2022 (575 artistes différents, jusqu’en novembre) : Ninho
Aucun artiste ne s’impose chaque année comme l’artiste le plus diffusé. La programmation varie beaucoup même si on constate un noyau dur composé de Soprano, Jul, Drake ou Maître Gims. On constate avec le nombre d’artistes différents une diversification de la programmation de la station De 2014 à aujourd’hui. Pour une année complète, en 2014, 301 artistes différents ont été diffusés à l’antenne contre 623 en 2022, soit un nombre plus que doublé.
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | MAITRE GIMS | 1880 |
2 | EMINEM | 1338 |
3 | DRAKE | 1157 |
4 | ROHFF | 1130 |
5 | BRUNO MARS | 1013 |
6 | JASON DERULO | 986 |
7 | NAUGHTY BOY | 928 |
8 | VITAA FEAT. MAITRE GIMS | 847 |
9 | TAL | 840 |
10 | STROMAE FEAT. HANGEL HAZE | 796 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | BLACK M | 4190 |
2 | SOPRANO | 3543 |
3 | LACRIM | 3126 |
4 | JUL | 3089 |
5 | MAITRE GIMS | 2750 |
6 | PHARELL WILLIAMS | 1878 |
7 | BEYONCE FEAT. JAY Z | 1819 |
8 | INDILA | 1810 |
9 | TEAM BS | 1733 |
10 | NICKI MINAJ | 1530 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | SOPRANO | 4769 |
2 | MAITRE GIMS | 4366 |
3 | JUL | 2978 |
4 | BLACK M | 2961 |
5 | RIHANNA | 2250 |
6 | MAJOR LAZER FEAT. DJ SNAKE MO | 2138 |
7 | THE WEEKND | 1853 |
8 | SILENTO | 1788 |
9 | GRADUR | 1732 |
10 | NEKFEU | 1675 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | JUL | 3455 |
2 | MHD | 2956 |
3 | 21 PILOTS | 2844 |
4 | MAITRE GIMS | 2812 |
5 | SCH | 2786 |
6 | ALONZO | 2655 |
7 | DRAKE FEAT. WIZKID KYLA | 2407 |
8 | SOPRANO | 2331 |
9 | DESIIGNER | 2039 |
10 | MIKE POSNER | 1906 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | THE WEEKND FEAT. DAFT PUNK | 2829 |
2 | SOPRANO | 2654 |
3 | MHD | 2409 |
4 | JUL | 2281 |
5 | DRAKE | 2191 |
6 | KAARIS | 2121 |
7 | NISKA | 2100 |
8 | LARTISTE | 2068 |
9 | FRENCH MONTANA FEAT. SWAE LEE | 2008 |
10 | SOFIANE | 1970 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | DRAKE | 3903 |
2 | BIGFLO OLI | 2509 |
3 | POST MALONE | 2440 |
4 | DADJU | 2199 |
5 | AYA NAKAMURA | 1993 |
6 | MARWA LOUD | 1926 |
7 | LARTISTE | 1746 |
8 | KENDRICK LAMAR | 1602 |
9 | ARIANA GRANDE | 1595 |
10 | EMINEM FEAT ED SHEERAN | 1495 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | AYA NAKAMURA | 2767 |
2 | LIL NAS X | 2677 |
3 | NINHO | 2507 |
4 | DADJU | 2319 |
5 | ARIANA GRANDE | 1871 |
6 | ROMEO ELVIS | 1831 |
7 | MABEL | 1828 |
8 | DADDY YANKEE FT. SNOW | 1745 |
9 | DJ SNAKE, J.BALVIN, TYGA | 1739 |
10 | LOMEPAL | 1688 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | THE WEEKND | 3635 |
2 | AYA NAKAMURA | 2715 |
3 | NINHO | 2155 |
4 | KAROL G NICKI MINAJ | 2024 |
5 | BOSH | 1919 |
6 | SOPRANO | 1907 |
7 | DABABY FT. RODDY RICCH | 1874 |
8 | HATIK | 1681 |
9 | DRAKE | 1533 |
10 | BLACK EYED PEAS, OZUNA, J. REY SOUL | 1520 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | THE WEEKND | 2896 |
2 | NAPS | 2706 |
3 | LIL NAS X | 2639 |
4 | SOPRANO | 2151 |
5 | DUA LIPA FT. ANGELE | 1962 |
6 | TRAVIS SCOTT FT. HVME | 1919 |
7 | OBOY | 1752 |
8 | ALONZO FT. JUL NAPS | 1666 |
9 | AYA NAKAMURA | 1659 |
10 | JUL | 1602 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | NINHO | 3774 |
2 | JUL | 2944 |
3 | ORELSAN | 2349 |
4 | CKAY | 2217 |
5 | THE WEEKND | 2123 |
6 | SOOLKING | 2055 |
7 | ROSALIA, THE WEEKND | 1968 |
8 | REMA | 1914 |
9 | GAZO | 1763 |
10 | NAPS, GIMS | 1708 |
# | Artiste | Diffusions |
Découvrez les analyses des autres radios
Les artistes et titres les plus diffusés sur Fun Radio
Logo de Fun Radio On étudie maintenant le cas de Fun Radio, radio qui a…
Fête de la radio- Paysage radiophonique musical français. Quels sont les titres et artistes les plus diffusés ?
Logo fête de la radio À l’occasion de la fête de la radio, pour les…
Méthodologie
Données de diffusion récoltées grâce à l’outil C’était quoi ce son proposé en libre accès sur le site de Skyrock.
Sont gardés dans le classement les artistes diffusés au moins 4 fois et les titres diffusés au moins 2 fois.
Base de données de 941 210 morceaux pour 1507 artistes distincts.
Particularités :
– Une quantité exceptionnelle de données (depuis septembre 2013) de presque 10 ans.
– 3304 morceaux sans artiste ni titre renseigné
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.