
Skyrock est une des radios musicales les plus écoutées. Comme son slogan l’indique, “Premier sur le rap” et “Urban Music non stop”, Skyrock est une radio orientée vers le rap et la musique urbaine. Alors voyons quels sont les artistes les plus diffusés sur Skyrock
Quelques chiffres
+ de 770 000
morceaux diffusés depuis septembre 2013 (jusqu’en avril 2021)
+ de 1100
artistes ou groupes d’artistes différents mis à l’antenne depuis septembre 2013
+ de 3,4 millions
d’auditeurs quotidiens (Médiamétrie Janvier-Mars 2021) pour une durée moyenne d’écoute de 1h17min
Le TOP 50 des artistes les plus diffusés
Sans surprise, Soprano est le rappeur le plus diffusé sur Skyrock. Il est suivi de près par Jul, Maître Gims et, premier artiste étranger, Drake. Suivent Black M, Aya Nakamura révélée en 2018, Ninho, The Weeknd, Kaaris et enfin Rihanna.
Publicité
Il est à noter que beaucoup d’artistes font des feat entre eux, et que par conséquent, ils peuvent être mal comptabilisés. Pour Soprano ne sont comptés que ses titres solo, pas ceux faits en collaboration. Vous pouvez déterminer le nombre exact d’apparitions d’un artiste à l’antenne en le cherchant.
Le TOP 50 des titres les plus diffusés (et le top des chansons par artiste)
La chanson la plus diffusée sur Skyrock est One Dance de Drake, puis Unforgettable de French Montana, le classique Lean On de Major Lazer sur le pied du podium.
Vous pouvez aussi dans ce tableau découvrir les chansons les plus diffusées par artiste, en cherchant le nom de l’artiste. Par exemple, pour Soprano, sa chanson la plus diffusée est Fresh Prince, suivie de Cosmopolitanie. Pour Jul, c’est Bande Organisée la plus diffusée, et en solo c’est Dans ma paranoia. Sapés comme jamais pour Maître Gims, 40% pour Aya Nakamura, La vie qu’on mène pour Ninho, Diarabi pour Kaaris etc…
Le TOP des artistes par année de 2013 à 2021
Les artistes les plus diffusés chaque année sur Skyrock de 2013 à 2021 sont :
- 2013 (171 artistes différents, uniquement depuis septembre) : Maître Gims
- 2014 (301 artistes différents) : Black M
- 2015 (326 artistes différents) : Soprano
- 2016 (377 artistes différents) : Jul
- 2017 (451 artistes différents) : The Weeknd ft. Daft Punk
- 2018 (484 artistes différents) : Drake
- 2019 (571 artistes différents) : Aya Nakamura
- 2020 (558 artistes différents) : The Weeknd
- 2021 (285 artistes différents, jusqu’en avril) : Bad Bunny ft. Jhay Cortez
Aucun artiste ne s’impose chaque année comme l’artiste le plus diffusé. La programmation varie beaucoup même si on constate un noyau dur composé de Soprano, Jul, Drake ou Maître Gims. On constate avec le nombre d’artistes différents une diversification de la programmation de la station De 2014 à aujourd’hui. Pour une année complète, en 2014, 301 artistes différents ont été diffusés à l’antenne contre 571 en 2019, soit un nombre quasiment doublé.
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | MAITRE GIMS | 1880 |
2 | EMINEM | 1338 |
3 | DRAKE | 1157 |
4 | ROHFF | 1130 |
5 | BRUNO MARS | 1013 |
6 | JASON DERULO | 986 |
7 | NAUGHTY BOY | 928 |
8 | VITAA FEAT. MAITRE GIMS | 847 |
9 | TAL | 840 |
10 | STROMAE FEAT. HANGEL HAZE | 796 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | BLACK M | 4190 |
2 | SOPRANO | 3543 |
3 | LACRIM | 3126 |
4 | JUL | 3089 |
5 | MAITRE GIMS | 2750 |
6 | PHARELL WILLIAMS | 1878 |
7 | BEYONCE FEAT. JAY Z | 1819 |
8 | INDILA | 1810 |
9 | TEAM BS | 1733 |
10 | NICKI MINAJ | 1530 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | SOPRANO | 4769 |
2 | MAITRE GIMS | 4366 |
3 | JUL | 2978 |
4 | BLACK M | 2961 |
5 | RIHANNA | 2250 |
6 | MAJOR LAZER FEAT. DJ SNAKE MO | 2138 |
7 | THE WEEKND | 1853 |
8 | SILENTO | 1788 |
9 | GRADUR | 1732 |
10 | NEKFEU | 1675 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | JUL | 3455 |
2 | MHD | 2956 |
3 | 21 PILOTS | 2844 |
4 | MAITRE GIMS | 2812 |
5 | SCH | 2786 |
6 | ALONZO | 2655 |
7 | DRAKE FEAT. WIZKID KYLA | 2407 |
8 | SOPRANO | 2331 |
9 | DESIIGNER | 2039 |
10 | MIKE POSNER | 1906 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | THE WEEKND FEAT. DAFT PUNK | 2829 |
2 | SOPRANO | 2654 |
3 | MHD | 2409 |
4 | JUL | 2281 |
5 | DRAKE | 2191 |
6 | KAARIS | 2121 |
7 | NISKA | 2100 |
8 | LARTISTE | 2068 |
9 | FRENCH MONTANA FEAT. SWAE LEE | 2008 |
10 | SOFIANE | 1970 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | DRAKE | 3903 |
2 | BIGFLO OLI | 2509 |
3 | POST MALONE | 2440 |
4 | DADJU | 2199 |
5 | AYA NAKAMURA | 1993 |
6 | MARWA LOUD | 1926 |
7 | LARTISTE | 1746 |
8 | KENDRICK LAMAR | 1602 |
9 | ARIANA GRANDE | 1595 |
10 | EMINEM FEAT ED SHEERAN | 1495 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | AYA NAKAMURA | 2767 |
2 | LIL NAS X | 2677 |
3 | NINHO | 2507 |
4 | DADJU | 2319 |
5 | ARIANA GRANDE | 1871 |
6 | ROMEO ELVIS | 1831 |
7 | MABEL | 1828 |
8 | DADDY YANKEE FT. SNOW | 1745 |
9 | DJ SNAKE, J.BALVIN, TYGA | 1739 |
10 | LOMEPAL | 1688 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | THE WEEKND | 3635 |
2 | AYA NAKAMURA | 2715 |
3 | NINHO | 2155 |
4 | KAROL G NICKI MINAJ | 2024 |
5 | BOSH | 1919 |
6 | SOPRANO | 1907 |
7 | DABABY FT. RODDY RICCH | 1874 |
8 | HATIK | 1681 |
9 | DRAKE | 1533 |
10 | BLACK EYED PEAS, OZUNA, J. REY SOUL | 1520 |
# | Artiste | Diffusions |
# | Artiste | Diffusions |
---|---|---|
1 | BAD BUNNY FT. JHAY CORTEZ | 905 |
2 | DUA LIPA FT. ANGELE | 863 |
3 | NINHO | 821 |
4 | DADJU FT. TIAKOLA | 816 |
5 | EVA | 762 |
6 | POP SMOKE | 744 |
7 | 24KGOLDN FT. IANN DIOR | 724 |
8 | AMEL BENT FT. HATIK | 721 |
9 | BLACK EYED PEAS FT. SHAKIRA | 711 |
10 | THE WEEKND | 690 |
# | Artiste | Diffusions |
Découvrez les analyses des autres radios
Méthodologie
Données de diffusion récoltées grâce à l’outil C’était quoi ce son proposé en libre accès sur le site de Skyrock.
Sont gardés dans le classement les artistes diffusés au moins 4 fois et les titres diffusés au moins 2 fois.
Base de données de 772 456 morceaux pour 1101 artistes distincts.
Anomalies :
– Une quantité exceptionnelle de données (depuis septembre 2013) de presque 8 ans.
– 2553 morceaux sans artiste ni titre renseigné